DIMENSI | |
Panjang keseluruhan | 3.625 mm |
Lebar keseluruhan | 1.645 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.720 mm |
Jarak poros roda | 2.250 mm |
Jarak pijak depan | 1.395 mm |
Jarak pijak belakang | 1.405 mm |
Jarak terendah | 210 mm |
Radius putar minimum | 4.850 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B |
Isi silinder | 4 |
Jumlah katup | 16 |
Isi silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Daya maksimum | 102/6.000 PS/rpm |
Momen puntir maksimum | 130/4.000 Nm/rpm |
Sistem bahan bakar | Multipoint injection |
RANGKA | ||
Sisem kemudi | Recirculating ball | |
Suspensi depan | 3-link rigid axle with coil spring | |
Suspensi belakang | 3-link rigid axle with coil spring | |
Rem depan | Solid disc | |
Rem belakang | Drum, leading & trailing | |
Ukuran ban | 195/80 R15 |
TRANSMISI | ||
Perbandingan gigi akhir | 4.090 | |
Gear | 4-speed automatic | |
1 | 2.875 | |
2 | 1.568 | |
3 | 1.000 | |
Ratio gear | 4 | 0.696 |
5 | .. | |
6 | .. | |
Reverse | 2.300 | |
Final | 4.090 |
BERAT | ||
Berat kosong | 1.085 kg | |
Berat kotor | 1.435 kg |
KAPASITAS | ||
Tempat duduk | 4 orang | |
Tangki bahan bakar | 40 liter |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.