DIMENSI | |
Panjang keseluruhan | 4.345 mm |
Lebar keseluruhan | 1.795 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.645 mm |
Jarak poros roda | 2.600 mm |
MESIN | |
Jenis | K15C Dual Jet Engine + SHVS |
Jumlah silinder | 4 in line |
Jumlah katup | 16 |
Isi silinder | 1.462 cc |
Diameter x langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Daya maksimum | 75,8/6.000 kw/rpm |
Momen puntir maksimum | 136,8/4.400 Nm/rpm |
Sistem bahan bakar | Spark injection |
TRANSMISI | |||
6-Speed A/T |
RANGKA | |
Sistem kemudi | Rack & pinion |
Suspensi | MacPherson Strut with coil spring |
Shock Absorbers Type | Double Action Telescopic |
Stabilizer System | Torsion Bar |
Ukuran ban | 215/60 R17 96H |
KAPASITAS | |
Tempat duduk | 5 orang |
Tangki bahan bakar | 45 liter |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.