DIMENSI | |
Panjang keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar keseluruhan | Flat deck : 1.675 mm, wide deck : 1.765 mm |
Tinggi keseluruhan | Flat deck : 1.870 mm, wide deck : 1.910 mm |
Jarak poros roda | 2.205 mm |
Radius putar minimum | 4.375 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B-C |
Jumlah silinder | 4 Inline |
Isi silinder | 1.462 cc |
Diameter x langkah | 75,0 x 85,0 mm |
Daya maksimum | 97/5.600 PS/rpm |
Momen puntir maksimum | 135/4.400 Nm/rpm |
Sistem bahan bakar | Multipoint injection |
RANGKA | |
Suspensi depan | MacPherson Strut |
Suspensi belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem depan | Disc |
Rem belakang | Drum |
Ukuran ban | 165/80 R13 |
KAPASITAS | |
Tempat duduk | 3 orang |
Tangki bahan bakar | 43 liter |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.